| [返回首页][总体数据][详细记录][年统计][月统计][周统计][日统计][来路统计][页面统计][软件统计][管理登陆] |
| 操作系统使用分析 | ||
|
操作系统 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| Windows 2000 | 980 | |
| Windows 98 | 311 | |
| Windows ME | 29 | |
| Windows XP | 6134 | |
| 未知 | 111 | |
| 总访问人数:7565 | ||
| 浏览器使用分析 | ||
|
浏览器 |
访问人数 |
比例图-报表 |
| IE 5.00 | 84 | |
| IE 5.01 | 122 | |
| IE 5.5 | 95 | |
| IE 6.0 | 6731 | |
| 未知 | 533 | |
| 总访问人数:7565 | ||
|
©2006 all rights reserved steve chen |